63T/2500 CNC Hydraulic Press Brake Machine
CNC Press Brake Machine 63T/2500 with CT12 Controller 4+1 Axis
Main technical parameters:
| No. | Item | Parameter | Unite | Marks |
| 1 | Bending Pressure | 630 | KN | |
| 2 | Bending Width | 2500 | mm | |
| 3 | Slider Stroke | 150 | mm | |
| 4 | Max. opening Height | 400 | mm | |
| 5 | Vertical Column Distance | 1980 | mm | |
| 6 | Throat Depth | 300 | mm | |
| 7 | Y-axis Downward Speed(Non load) | 120 | mm/s | |
| 8 | Y-axis Back Stroke Speed | 110 | mm/s | |
| 9 | Working speed | 10 | mm/s | |
| 10 | Main motor | 5.5 | Kw | |
| 11 | CNC System | CT12 | Switzerland ,Cyb Touch 12 | |
| 12 | Control axis | 4+1 | Y1,Y2,X,R+V | |
| 13 | X-axis Max. Distance | 500 | mm | |
| 14 | X-axis Max. Distance Speed | 200 | mm/s | |
| 15 | X-axis positioning accuracy | ±0.05 | mm |
LEAD TIME WILL BE 18-24 WEEKS/3-4 MONTHS
PLEASE NOTE THAT THERE MIGHT BE A PRICE DIFFERENCE DEPENDING ON THE RAND/DOLLAR EXCHANGE RATE AT THE TIME OF ORDER